W tym miejscu znajdziesz informacje o maksymalnych momentach obrotowych jakie wytrzymają podczas pracy nasadki King Tony. Inaczej mówiąc poniżej podajemy informację o wytrzymałości lub o normie, którą spełniają dane narzędzia King Tony.
Bardzo ważną informacją dla użytkownika jest określenie maksymalnej siły w przypadku pracy z redukcją udarową (redukcją zmniejszającą tj. kwadrat (wejście damskie) jest większy niż trzpień (wyjście męskie)). Najczęściej w takim przypadku zapomina się o zmniejszeniu mocy klucza, gdyż zaczynamy pracę z mniejszym przekrojem -np. na klucz 3/4" zamontowano redukcję na 1/2", która ma zdecydowanie mniejszą wytrzymałość niż przekrój 3/4"! PAMIĘTAJ - przy pracy z redukcją zmniejszającą ZREDUKUJ moc klucza! Poniżej podajemy maksymalne momenty obrotowe (Nm) dla redukcji King Tony:
| Redukcje udarowe King Tony | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 4863P | 1/2”F x 3/8”M | 303 Nm |
| 4873P | 1/2”F x 3/8”M | 303 Nm |
| 6864P | 3/4”F x 1/2”M | 768 Nm |
| 6874P | 3/4”F x 1/2”M | 768 Nm |
| 8866P | 1”F x 3/4”M | 2118 Nm |
| 9868P | 1-1/2”F x 1”M | 2515 Nm |
Nasadki udarowe oraz akcesoria (np. przedłużki) 1/2" King Tony spełniają wyszczególnione normy:
- seria 4525M, 4530M, 4535M spełnia normę DIN 3129 oraz ISO 2725-2,
- seria 4530S, 4535S, 4430S, 4435S, 4935S, 4055S spełnia normę ANSI/ASME B107.2,
- seria 4430M, 4435M, 4835M, 4930M, 4935M, 4415M, 4945MX, 4575M, 4b55M, 4A55M, 4055M, 4053, 4063, 409616M (wraz z bitami 1740), 4056M, 4015M, 4065M, 4075M, 4147, 4260P, 414A08S, 4796P, 4863P, 4866P, 4873P, 479AP, 4797P spełnia normę DIN 3121.
W przypadku nasadek z bitami (np. HEX, TORX) warto również zwrócić uwagę na ich wytrzymałość (maksymalny moment obrotowy), która jest zróżnicowana ze względu na przekroje poszczególnych rozmiarów. Np. dla nasadki z imbusem 14 mm maksymalny moment obrotowy to 650 Nm dla 3/8" i 1/2", a dla 3/4" niewiele więcej - 684 Nm! W wielu przypadkach wielkość części nasadowej (mocowania do klucza) nie ma znaczenia dla wytrzymałości - liczy się najmniejszy przekrój narzędzia! Zwróć uwagę na rozmiar - dla nasadki udarowej 1/2" z imbusem H19 maksymalny moment wynosi 786 Nm, a dla 3/4" 1577 Nm (przy mniejszych wymiarach końcówki roboczej wielkość mocowania nie ma znaczenia, przy większych przekrojach końcówki roboczej rozmiar mocowania nabiera znaczenia). Poniżej w formie tabeli znajdziesz informację o maksymalnych momentach obrotowych (Nm) zalecanych przez King Tony.
| Nasadki 1/2” z imbusem (HEX) dł. 60 mm | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 405504M | H4 | 20,8 Nm |
| 405505M | H5 | 36,0 Nm |
| 405506M | H6 | 62,4 Nm |
| 405507M | H7 | 97,0 Nm |
| 405508M | H8 | 144 Nm |
| 405510M | H10 | 264 Nm |
| 405512M | H12 | 480 Nm |
| 405513M | H13 | 518 Nm |
| 405514M | H14 | 650 Nm |
| 405516M | H16 | 680 Nm |
| 405517M | H17 | 715 Nm |
| 405518M | H18 | 740 Nm |
| 405519M | H19 | 786 Nm |
| Nasadki 1/2” z imbusem (HEX) dl. 80 mm | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 401505M | H5 | 36,0 Nm |
| 401506M | H6 | 62,4 Nm |
| 401507M | H7 | 97,0 Nm |
| 401508M | H8 | 144 Nm |
| 401509M | H9 | 229 Nm |
| 401510M | H10 | 264 Nm |
| 401512M | H12 | 480 Nm |
| 401513M | H13 | 518 Nm |
| 401514M | H14 | 650 Nm |
| 401517M | H17 | 715 Nm |
| 401519M | H19 | 786 Nm |
| Nasadki 1/2” z imbusem (HEX) dl. 100 mm | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 406504M | H4 | 20,8 Nm |
| 406505M | H5 | 36,0 Nm |
| 406506M | H6 | 62,4 Nm |
| 406508M | H8 | 144 Nm |
| 406510M | H10 | 264 Nm |
| 406512M | H12 | 480 Nm |
| 406514M | H14 | 650 Nm |
| Nasadki 1/2” z imbusem (HEX) dl. 150 mm | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 407505M | H5 | 36,0 Nm |
| 407506M | H6 | 62,4 Nm |
| 407508M | H8 | 144 Nm |
| 407510M | H10 | 264 Nm |
| 407512M | H12 | 480 Nm |
| 407514M | H14 | 650 Nm |
| Nasadki 1/2” SPLINE dł. 60 mm | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 405608M | M8 | 62,4 Nm |
| 405610M | M10 | 144 Nm |
| 405612M | M12 | 229 Nm |
| Nasadki 1/2” TORX dł. 60 mm | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 405320 | T20 | 12,66 Nm |
| 405325 | T25 | 20,0 Nm |
| 405327 | T27 | 30,0 Nm |
| 405330 | T30 | 40,0 Nm |
| 405340 | T40 | 70,0 Nm |
| 405345 | T45 | 110,0 Nm |
| 405350 | T50 | 165,5, Nm |
| 405355 | T55 | 260 Nm |
| 405360 | T60 | 450 Nm |
| 405370 | T70 | 670 Nm |
| Nasadki 1/2” TORX dł. 100 mm | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 406325 | T25 | 20,0 Nm |
| 406327 | T27 | 30,0 Nm |
| 406330 | T30 | 40,0 Nm |
| 406340 | T40 | 70,0 Nm |
| 406345 | T45 | 110,0 Nm |
| 406350 | T50 | 165,5, Nm |
| 406355 | T55 | 260 Nm |
| 406360 | T60 | 450 Nm |
| Bity do uchwytu 409616M | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 174010H | H10 | 264 Nm |
| 174012H | H12 | 480 Nm |
| 174014H | H14 | 684 Nm |
| 174017H | H17 | 680 Nm |
| 174019H | H19 | 680 Nm |
| 174022H | H22 | 680 Nm |
Nasadki udarowe oraz akcesoria (np. przedłużki) 3/4" King Tony spełniają wyszczególnione normy:
- seria 6510M, 6515M, 6535M, 6435M, 6835M, 6935M, 6575M, 6475M, 6514M, 6015M, 609616M, 609622M, 1740, 6260P, 6797P, 6798P, 1954, 6864P, 6868P, 6874P spełnia normę DIN 3121,
- seria 6530M spełnia normę DIN 3129, ISO 2725-2,
- seria 6535S, 6435S, 6935S spełnia normę ANSI/ASME B107.2.
Poniżej w formie tabeli znajdziesz informację o maksymalnych momentach obrotowych (Nm) zalecanych przez King Tony dla nasadek z bitem 3/4".
| Nasadki 3/4” z imbusem HEX dł. 87 mm | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 601514 | H14 | 684 Nm |
| 601517 | H17 | 1136 Nm |
| 601519 | H19 | 1577 Nm |
| 601521 | H21 | 2134 Nm |
| 601522 | H22 | 2436 Nm |
| 601524 | H24 | 3190 Nm |
| 601527 | H27 | 4535 Nm |
| Nasadki 3/4” z imbusem HEX seria 6096 | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 609616M10H | H10 | 264 Nm |
| 609616M12H | H12 | 480 Nm |
| 609616M14H | H14 | 684 Nm |
| 609616M17H | H17 | 880 Nm |
| 609616M19H | H19 | 880 Nm |
| 609616M22H | H22 | 880 Nm |
| 609622M19H | H19 | 1577 Nm |
| 609622M22H | H22 | 2436 Nm |
| 609622M24H | H24 | 2436 Nm |
| 609622M27H | H27 | 2436 Nm |
| 609622M30H | H30 | 2436 Nm |
| 609622M32H | H32 | 2436 Nm |
| Bity imbus HEX do uchwytu seria 6096 | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 174010H | H10 | 264 Nm |
| 174012H | H12 | 480 Nm |
| 174014H | H14 | 684 Nm |
| 174017H | H17 | 880 Nm |
| 174019H | H19 | 880 Nm |
| 174022H | H22 | 880 Nm |
| 195419H | H19 | 1577 Nm |
| 195422H | H22 | 2436 Nm |
| 195424H | H24 | 2436 Nm |
| 195427H | H27 | 2436 Nm |
| 195430H | H30 | 2436 Nm |
| 195432H | H32 | 2436 Nm |
Nasadki udarowe oraz akcesoria (np. przedłużki) 1" King Tony spełniają wyszczególnione normy:
- seria 8535M spełnia normę DIN 3129, ISO 2725-2,
- seria 8435M, 8835M, 8534M, 8514M, 8015, 8260P, 809622M, 8866P, 8797P, 8545M, 8869P spełnia normę DIN 3121,
- seria 8535S, 8530S spełnia normę ANSI/ASME B107.2,
- seria 8435S pełnia normę ANSI/ASME B107.1.
Poniżej w formie tabeli znajdziesz informację o maksymalnych momentach obrotowych (Nm) zalecanych przez King Tony dla nasadek z bitem 1".
| Nasadki 1” z imbusem HEX | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 809622M19H | H19 | 1577 Nm |
| 809622M22H | H22 | 2436 Nm |
| 809622M24H | H24 | 2436 Nm |
| 809622M27H | H27 | 2436 Nm |
| 809622M30H | H30 | 2436 Nm |
| 809622M32H | H32 | 2436 Nm |
| Bity imbus HEX do uchwytu seria 809622M | ||
| NR KATALOGOWY | ROZMIAR | max wytrzymałość |
| 195419H | H19 | 1577 Nm |
| 195422H | H22 | 2436 Nm |
| 195424H | H24 | 2436 Nm |
| 195427H | H27 | 2436 Nm |
| 195430H | H30 | 2436 Nm |
| 195432H | H32 | 2436 Nm |