W poniższej tabeli prezentujemy optymalne momenty dokręcania śruby ze względu na jej rozmiar oraz klasę.
Tabela obejmuje gwinty metryczne walcowe trójkątne, współczynnik tarcia 0,15. Znajdziesz tutaj również informację o rozmiarze klucza dedykowanym do danej śruby.

źródło: Katalog King Tony 2018/19 str. 655.
Zaleca się by od podanej wartości momentu dokręcania odjąć połowę wartości rozrzutu (zakresu dokładności pomiaru) klucza dynamometrycznego którym pracujemy - producent podaje dokładność klucza uwzględniając dopuszczalny rozrzut pomiaru dokręcenia np. +/-3% (w tym przypadku odejmujemy 1,5% wartości wskazanego momentu).
Podane wartości mogą się różnić od wskazywanych przez producenta elementów złącznych lub producenta samochodu lub innego elementu przy którym pracujemy, w przypadku stawiania konstrukcji należy się kierować wskazaniami projektanta. Podane dane nie obejmują indywidualnych wymagań przy danej pracy. Tools4pro.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie podanych tutaj informacji. Każdorazowo należy zapoznać się instrukcją obsługi.
| Rozmiar gwintu metrycznego | Rozmiar łba sześciokątnego (mm) | Rozmiar klucza imbusowego (mm) | Moment dokręcania (Nm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa śruby 4.8 | klasa śruby 5.8 | klasa śruby 6.8 | klasa śruby 8.8 | klasa śruby 10.9 | klasa śruby 12.9 | |||
| M3 | 5.5 | 2.5 | 0.64 | 0.8 | 0.91 | 1.21 | 1.79 | 2.09 |
| M4 | 7 | 3 | 1.48 | 1.83 | 2.09 | 2.78 | 4.09 | 4.79 |
| M5 | 8 | 4 | 2.93 | 3.62 | 4.14 | 5.5 | 8.01 | 9.5 |
| M6 | 10 | 5 | 5 | 6.2 | 7.1 | 9.5 | 14 | 16.4 |
| M8 | 13 | 6 | 12.3 | 15.2 | 17.4 | 23 | 34 | 40 |
| M10 | 16 | 8 | 24 | 30 | 34 | 46 | 67 | 79 |
| M12 | 18 | 10 | 42 | 52 | 59 | 79 | 116 | 136 |
| M14 | 21 | 12 | 67 | 83 | 94 | 127 | 187 | 219 |
| M16 | 24 | 14 | 105 | 130 | 148 | 198 | 291 | 341 |
| M18 | 27 | 14 | 145 | 179 | 205 | 283 | 402 | 471 |
| M20 | 30 | 17 | 206 | 254 | 291 | 402 | 570 | 667 |
| M22 | 34 | 17 | 283 | 350 | 400 | 552 | 783 | 917 |
| M24 | 36 | 19 | 354 | 438 | 500 | 691 | 981 | 1148 |
| M27 | 41 | 19 | 525 | 649 | 741 | 1022 | 1452 | 1700 |
| M30 | 46 | 22 | 712 | 880 | 1005 | 1387 | 1969 | 2305 |
| M33 | 50 | 24 | 968 | 1195 | 1366 | 1884 | 2676 | 3132 |
| M36 | 55 | 27 | 1242 | 1534 | 1754 | 2418 | 3435 | 4024 |
| M39 | 60 | 30 | 1614 | 1994 | 2279 | 3126 | 4450 | 5223 |
| M42 | 65 | 32 | 1995 | 2464 | 2816 | 3872 | 5515 | 6453 |
| M45 | 70 | 32 | 2497 | 3085 | 3525 | 4847 | 6903 | 8079 |
| M48 | 75 | 36 | 3013 | 3722 | 4254 | 5849 | 8330 | 9748 |
| M52 | 80 | 41 | 3882 | 4795 | 5480 | 7534 | 10731 | 12558 |
| M56 | 85 | 41 | 4839 | 5978 | 6832 | 9349 | 13371 | 15556 |
| M60 | 90 | 46 | 6013 | 7428 | 8490 | 11673 | 16625 | 19455 |
| M64 | 95 | 46 | 7233 | 8935 | 10212 | 14041 | 19998 | 23402 |
Momenty dokręcania śrub – praktyczny przewodnik
Prawidłowe momenty dokręcania śrub mają kluczowe znaczenie w pracy mechaników, inżynierów i majsterkowiczów. Zbyt mała siła prowadzi do luzowania połączeń, a zbyt duża grozi uszkodzeniem gwintu lub odkształceniem elementu. Dlatego prezentowana tabela momentów dokręcania śrub jest niezwykle pomocnym narzędziem, które ułatwia dobór właściwych wartości w zależności od średnicy i klasy.
Moment dokręcania śrub – dlaczego ma znaczenie?
Moment dokręcania śrub to siła, z jaką klucz dynamometryczny oddziałuje na gwint, zapewniając bezpieczne i trwałe połączenie. Parametr ten różni się w zależności od rodzaju śruby, klasy jej wytrzymałości czy materiału łączonych elementów.
Tabela momentu dokręcania śrub i jej zastosowanie
Na naszej stronie dostępna jest tabela wartości momentu dokręcania śrub, dzięki której łatwo sprawdzić wymagane wartości. Zastosowanie klucza dynamometrycznego jest niezbędne, gdy chcemy precyzyjnie utrzymać siłę dokręcania śrub. Tabela dokręcania śrub kluczem dynamometrycznym pozwala uniknąć błędów i gwarantuje powtarzalność montażu. To szczególnie ważne chociażby w motoryzacji, gdzie momenty dokręcania śrub w samochodach wpływają na bezpieczeństwo jazdy.
Momenty dokręcania śrub tabela – źródło pewnych danych
Dostępna tabela momentów dokręcania śrub pozwala szybko sprawdzić odpowiednie wartości dla popularnych rozmiarów i klas śrub. Ułatwia to pracę zarówno profesjonalistom, jak i osobom zajmującym się montażem na użytek własny.